ジュース | 0.5リットルビン1本当たり | 45円 |
ジュース | 1リットルビン1本当たり | 90円 |
みそ | 1キログラム当たり | 22円 |
みそ醸造室 | 10キログラム1月当たり | 11円 |
パック詰 | 100グラム当たり | 5円 |
ジャム | 100グラム当たり | 11円 |
冷凍保管庫 | 備付けのコンテナ1個1月当たり | 大 | 220円 |
小 | 110円 |
加工センターのみ使用 | 1時間 | 110円 |
ボイラー | 1時間 | 110円 |
チョッパー(野菜ミンチ、トマト) | 1時間 | 110円 |
ライスボイラー(1~3機) | 1時間 | 110円 |
蒸し器 | 1時間 | 110円 |
皮むき器 | 1時間 | 110円 |
注) みそ醸造室、冷凍保管庫の使用期間が1月に満たないときは、使用料は1月を30日とみなし日割り計算とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。みそ醸造室の使用量が10キログラムに満たないときも同様とする。