B~D3階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が低い児童 (最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が低い児童 (最も徴収基準額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収額表×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 徴収額表×0.1 |
E~G階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が高い児童 (最も徴収基準額の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が高い児童 (最も徴収基準額が高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収額表×0.5 |
ウ 上記以外の児童 | 徴収額表×0.1 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |