| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 158,700 | 205,600 | 238,200 | 268,500 |
2 | 159,800 | 207,300 | 239,600 | 270,100 |
3 | 161,100 | 209,000 | 240,900 | 271,600 |
4 | 162,100 | 210,400 | 242,500 | 273,200 |
| | | | |
5 | 163,200 | 212,000 | 243,700 | 274,700 |
6 | 164,400 | 213,800 | 245,300 | 276,300 |
7 | 165,400 | 215,400 | 246,600 | 278,100 |
8 | 166,500 | 217,100 | 248,000 | 279,900 |
| | | | |
9 | 167,600 | 218,600 | 249,200 | 281,600 |
10 | 169,000 | 220,000 | 250,500 | 283,500 |
11 | 170,300 | 221,500 | 252,000 | 285,200 |
12 | 171,500 | 223,100 | 253,300 | 287,000 |
| | | | |
13 | 172,900 | 224,200 | 254,600 | 288,800 |
14 | 174,400 | 225,600 | 255,700 | 290,400 |
15 | 175,800 | 227,000 | 257,000 | 291,700 |
16 | 177,500 | 228,400 | 258,200 | 293,200 |
| | | | |
17 | 178,600 | 229,800 | 259,300 | 294,600 |
18 | 180,000 | 231,400 | 260,600 | 296,600 |
19 | 181,300 | 232,800 | 261,900 | 298,600 |
20 | 182,700 | 234,200 | 263,200 | 300,400 |
| | | | |
21 | 184,200 | 235,400 | 264,600 | 302,000 |
22 | 186,400 | 236,900 | 266,100 | 303,900 |
23 | 188,600 | 238,500 | 267,700 | 305,800 |
24 | 190,800 | 239,800 | 269,100 | 307,500 |
| | | | |
25 | 193,100 | 241,000 | 270,700 | 309,300 |
26 | 194,800 | 242,300 | 272,400 | 311,200 |
27 | 196,300 | 243,600 | 274,000 | 313,300 |
28 | 197,900 | 244,800 | 275,500 | 315,100 |
| | | | |
29 | 199,500 | 245,800 | 277,100 | 316,800 |
30 | 201,000 | 246,800 | 278,600 | 318,800 |
31 | 202,900 | 247,800 | 280,100 | 320,700 |
32 | 204,200 | 248,700 | 281,400 | 322,700 |
| | | | |
33 | 205,600 | 249,500 | 282,700 | 323,900 |
34 | 206,900 | 250,400 | 284,300 | 325,900 |
35 | 208,200 | 251,200 | 285,700 | 327,700 |
36 | 209,500 | 252,000 | 287,200 | 329,800 |
| | | | |
37 | 210,700 | 252,700 | 288,600 | 331,600 |
38 | 212,000 | 253,800 | 290,200 | 333,400 |
39 | 213,200 | 255,000 | 291,700 | 335,400 |
40 | 214,200 | 256,000 | 293,400 | 337,200 |
| | | | |
41 | 215,300 | 257,300 | 294,800 | 339,100 |
42 | 216,400 | 258,500 | 296,400 | 340,900 |
43 | 217,400 | 259,500 | 297,900 | 342,700 |
44 | 218,400 | 260,600 | 299,400 | 344,500 |
| | | | |
45 | 219,300 | 261,700 | 300,900 | 345,900 |
46 | 220,100 | 262,800 | 302,500 | 347,300 |
47 | 221,000 | 263,900 | 304,100 | 348,800 |
48 | 222,000 | 264,900 | 305,600 | 350,200 |
| | | | |
49 | 222,900 | 265,800 | 306,500 | 351,700 |
50 | 223,800 | 266,800 | 308,000 | 352,400 |
51 | 224,500 | 267,900 | 309,500 | 353,500 |
52 | 225,500 | 268,700 | 311,000 | 354,500 |
| | | | |
53 | 226,300 | 269,600 | 312,600 | 355,400 |
54 | 227,200 | 270,500 | 314,100 | 356,400 |
55 | 228,000 | 271,400 | 315,700 | 357,300 |
56 | 228,800 | 272,200 | 317,100 | 358,400 |
| | | | |
57 | 229,200 | 273,200 | 318,600 | 359,200 |
58 | 229,800 | 274,100 | 319,800 | 359,900 |
59 | 230,600 | 274,900 | 320,800 | 360,600 |
60 | 231,200 | 275,800 | 321,900 | 361,200 |
| | | | |
61 | 231,700 | 276,900 | 322,700 | 361,600 |
62 | 232,600 | 277,900 | 323,500 | 362,100 |
63 | 233,100 | 278,600 | 324,300 | 362,900 |
64 | 233,600 | 279,600 | 325,100 | 363,600 |
| | | | |
65 | 234,100 | 280,100 | 325,900 | 363,900 |
66 | 234,600 | 280,800 | 326,300 | 364,600 |
67 | 235,100 | 281,500 | 326,800 | 365,300 |
68 | 235,700 | 282,400 | 327,600 | 365,900 |
| | | | |
69 | 236,100 | 283,400 | 328,400 | 366,200 |
70 | 236,600 | 284,200 | 329,100 | 366,900 |
71 | 237,100 | 284,900 | 329,800 | 367,600 |
72 | 237,700 | 285,700 | 330,300 | 368,200 |
| | | | |
73 | 238,200 | 286,400 | 330,800 | 368,500 |
74 | 238,700 | 286,900 | 331,400 | 369,000 |
75 | 239,100 | 287,300 | 331,900 | 369,700 |
76 | 239,500 | 287,700 | 332,500 | 370,300 |
| | | | |
77 | 240,000 | 287,800 | 332,800 | 370,800 |
78 | 240,500 | 288,200 | 333,200 | 371,300 |
79 | 241,000 | 288,400 | 333,600 | 371,800 |
80 | 241,500 | 288,700 | 334,100 | 372,300 |
| | | | |
81 | 241,900 | 288,900 | 334,600 | 372,800 |
82 | 242,500 | 289,100 | 335,100 | 373,400 |
83 | 242,800 | 289,400 | 335,600 | 373,900 |
84 | 243,200 | 289,600 | 336,100 | 374,200 |
| | | | |
85 | 243,600 | 289,900 | 336,300 | 374,600 |
86 | 244,000 | 290,200 | 336,700 | 375,100 |
87 | 244,400 | 290,500 | 337,200 | 375,500 |
88 | 244,800 | 290,900 | 337,600 | 375,900 |
| | | | |
89 | 245,200 | 291,100 | 337,900 | 376,300 |
90 | 245,700 | 291,500 | 338,400 | 376,800 |
91 | 245,900 | 291,800 | 338,900 | 377,200 |
92 | 246,200 | 292,200 | 339,300 | 377,600 |
| | | | |
93 | 246,500 | 292,300 | 339,500 | 377,900 |
94 | | 292,500 | 339,800 | |
95 | | 292,900 | 340,300 | |
96 | | 293,300 | 340,700 | |
| | | | |
97 | | 293,500 | 340,800 | |
98 | | 293,800 | 341,300 | |
99 | | 294,200 | 341,700 | |
100 | | 294,600 | 342,000 | |
| | | | |
101 | | 294,800 | 342,300 | |
102 | | 295,100 | 342,700 | |
103 | | 295,500 | 343,000 | |
104 | | 295,800 | 343,400 | |
| | | | |
105 | | 296,000 | 343,900 | |
106 | | 296,300 | 344,300 | |
107 | | 296,700 | 344,700 | |
108 | | 297,000 | 345,100 | |
| | | | |
109 | | 297,200 | 345,600 | |
110 | | 297,500 | 345,900 | |
111 | | 298,000 | 346,200 | |
112 | | 298,300 | 346,600 | |
| | | | |
113 | | 298,400 | 347,100 | |
114 | | 298,700 | | |
115 | | 299,000 | | |
116 | | 299,400 | | |
| | | | |
117 | | 299,600 | | |
118 | | 299,800 | | |
119 | | 300,100 | | |
120 | | 300,400 | | |
| | | | |
121 | | 300,700 | | |
122 | | 300,900 | | |
123 | | 301,200 | | |
124 | | 301,500 | | |
| | | | |
125 | | 301,800 | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 186,500 | 213,700 | 253,300 | 272,500 |
備考 この表は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。