第1階層 | 入居者が生活保護の受給者又は介護保険制度等による福祉事務所長から境界層該当者の照明を受けた者 | 0円 |
第2階層 | 入居者が老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の者 | 4,000円 |
第3階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、入居者の合計所得金額と課税年金収入額の合計80万円以下の者 | 6,000円 |
第4階層 | 入居者及び世帯全員が住民税非課税で、第3階層以外の者 | 8,000円 |
第5階層 | 入居者が住民税非課税で世帯が住民税課税の者 | 11,000円 |
第6階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が50万円未満の者 | 14,000円 |
第7階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が50万円以上100万円未満の者 | 17,000円 |
第8階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が100万円以上200万円未満の者 | 20,000円 |
第9階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の者 | 25,000円 |
第10階層 | 入居者が住民税課税で合計所得金額が300万円以上の者 | 30,000円 |
(備考) 同一の居室に同一世帯の2人が入居した場合は、所得階層区分の高い利用者負担額を2分の1の額とする。 |