○日南町手数料条例
(平成12年3月27日条例第8号) |
|
日南町手数料条例(昭和59年日南町条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務、手数料の名称等及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(徴収時期)
第3条 手数料は、申請の際これを徴収する。
(還付)
第4条 既に納付した手数料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、経済的困難その他特別な事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
第6条 次の各号の1に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「保護」という。)を受けている者が申請し、又は保護を受けようとする者が保護を受けるために申請したとき。
(2) 災害を受けた者がその災害に関する証明を申請したとき。
(3) 選挙権を有する者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定に基づく証明を申請したとき。
(4) 町立学校の児童、生徒又は卒業者が在学、通学、成績又は卒業(卒業見込みを含む。)の証明を申請したとき。
(5) 町の職員(退職した職員を含む。)が給与又は履歴に関する証明を申請したとき。
(6) 官公署から請求があったとき(私人と同様の地位において申請した場合を除く。)
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書について申請したとき。
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は同法第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者が閲覧に供したとき。
(9) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。
第7条 町長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬をいう。)を使用する者(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に定める原簿に当該犬の所有者として登録されたものに限る。)の請求に係る当該犬の狂犬病予防法関係手数料を免除することができる。
(郵送料の納付)
第8条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送料を納付しなければならない。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第10条 第2条により定める別表に掲げる書面を、偽りその他不正の手段により交付を受けた者は、前条の規定にかかわらず、戸籍法(昭和22年法律第224号)第133条又は、同法第134条の規定により罰金に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった証明等に係る手数料についてはなお従前の例による。
(手数料の徴収の特例)
3 平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの発行に係る手数料は、この条例の規定にかかわらず、徴収しない。
附 則(平成14年4月10日条例第23号)
|
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、改正後の日南町手数料条例(以下「新条例」という。)の規定中第6条第8号については、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の新条例の規定は、平成14年度以後の手数料について適用し、平成13年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月13日条例第24号)
|
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附 則(平成19年9月13日条例第20号)
|
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日条例第1号)
|
(施行期日)
1 この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為による罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日条例第9号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月22日条例第15号)
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月14日条例第25号)
|
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年12月8日までに申請のあった第2条の規定による改正前の住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第13号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月16日条例第22号)
|
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第15号)
|
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月23日条例第25号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附 則(令和3年6月22日条例第17号)
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和6年1月12日条例第2号)
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | ||||
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 1通 | 450円 | ||||
2 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | ||||
3 | 戸籍法第12条の2において準用する同法10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通 | 750円 | ||||
4 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円 | ||||
5 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | ||||
6 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条2第1項から第5項までの規定又は同法126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | ||||
7 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 届出等受理証明書交付手数料
| 1通 | 350円 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円 | |||
8 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届書等記載事項証明書交付手数料 | ||||||
9 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等閲覧手数料 | 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | ||||
10 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 閲覧1人分につき | 200円 | ||||
11 | 住基法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項、第8項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票(除かれた住民票を含む。)の交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
12 | 住基法第12条第1項、第12条の3第1項、第2項又は第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
13 | 住基法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
14 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||||
15 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||||
16 | 公簿、公文書、図面(以下「公簿等」という。)の写しの交付(個別に手数料を定めた公簿等の写しは除く。) | 公簿等交付手数料 | 1件 | 300円 | 写しの用紙1枚を1件とする。 | |||
17 | 公簿等の閲覧(個別に閲覧手数料を定めた公簿等は除く。) | 公簿等閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 閲覧時間2時間までごとに、公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1枚、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録された公簿等を専用機器により再生したものの閲覧は閲覧時間1時間をそれぞれ1件とする。 | |||
18 | 本籍、住所又は居所(以下「本籍等」という。)に関する証明書の発行 | 本籍等に関する証明書発行手数料 | 1通 | 300円 | ||||
19 | 身分(禁治産、準禁治産、後見又は破産)に関する証明書の発行 | 身分証明手数料 | 1通 | 300円 | ||||
20 | 埋(火)葬許可証を発行したことを証明する書類の発行 | 埋(火)葬許可証発行証明書 | 1通 | 300円 | ||||
21 | 日南町印鑑条例(昭和52年日南町条例第3号)第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 1通 | 400円 | ||||
22 | 日南町印鑑条例第13条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
23 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 納税証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | 年度又は年ごとに1人分を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。 | |||
24 | 租税その他の公課に関する証明書の交付 | 公課証明書交付手数料 | 1件 | 300円 | ||||
25 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ等で定める優良宅地造成認定申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 | ||||
26 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号等で定める優良住宅新築認定申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | ||||||
区 分 | 単 位 | 金 額 | 備 考 | |||||
①100㎡以下 | 1件 | 6,200円 | 左欄に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該区分に掲げる額 | |||||
②100㎡を超え500㎡以下 | 1件 | 8,600円 | ||||||
③500㎡を超え 2,000㎡以下 | 1件 | 13,000円 | ||||||
④2,000㎡を超え10,000㎡以下 | 1件 | 35,000円 | ||||||
⑤10,000㎡を超えるもの | 1件 | 43,000円 | ||||||
27 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらに定める家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | ||||
28 | 地方税法第382条の2の規定に基づく名寄帳(固定資産課税台帳)の閲覧 | 名寄帳閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 年度始めの無料閲覧期間を除く。 | |||
29 | 地方税法第382条の3の規定に基づく名寄帳に記載されている事項の証明書の交付 | 土地家屋証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | 土地は1筆、家屋は1棟、償却資産は1種類ごとにそれぞれ1件とする。ただし、2筆、2棟又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。
土地、家屋及び償却資産の種類ごとに証明する場合、土地は1地目を、家屋及び償却資産は1種類をそれぞれ1件とする。ただし、2地目又は2種類以上の土地、家屋又は償却資産を列記して証明する場合における1件を超える件数に係る額は、1件につき50円とする。 |
|||
固定資産証明書交付手数料 | ||||||||
30 | 営業又は職業に関する証明書の発行 | 営業、職業等証明手数料 | 1通 | 300円 | ||||
31 | 国土調査法(昭和26年法律第180号)の定めるところにより実施した地籍調査の結果に基づき作成した地籍測量図等の交付 | 地籍測量図の写し交付手数料 | 1件 | 1,000円 | 1筆を1件とする。 | |||
集成図の写し交付手数料 | 1件 | 1,500円 | 1枚を1件とする。 | |||||
一筆図形の写し交付手数料 | 1件 | 500円 | 1筆を1件とする。 | |||||
筆界点座標地の写し交付手数料 | 1件 | 500円 | 1筆を1件とする。 | |||||
三角点網図の写し交付手数料 | 1件 | 500円 | 1調査区を1件とする。 | |||||
多角点網図の写し交付手数料 | 1件 | 500円 | 1調査区を1件とする。 | |||||
32 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1台 | 750円 | ||||
33 | 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項及び第3条の2第3項又は第4条第1項の規定に基づく広告物の設置許可又は変更設置許可申請に対する審査 | 屋外広告物表示等許可申請手数料 | ||||||
区 分 | 説 明 | 単 位 | 金 額 | |||||
①張り紙 | 100枚 | 400円 | ||||||
②幕広告 | 照明を不使用 | 1個 | 700円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 1,400円 | ||||||
③気球広告 | 照明を不使用 | 1個 | 1,450円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 2,900円 | ||||||
④その他の広告物、広告板、掲示版、その他これらに類する物件 | 表示面積 | 1㎡未満 | 照明を不使用 | 1個 | 350円 | |||
照明を使用 | 1個 | 700円 | ||||||
1㎡以上
3㎡未満 | 照明を不使用 | 1個 | 700円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 1,400円 | ||||||
3㎡以上5㎡未満
| 照明を不使用 | 1個 | 1,200円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 2,400円 | ||||||
5㎡以上10㎡未満
| 照明を不使用 | 1個 | 1,550円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 3,100円 | ||||||
10㎡以上20㎡未満
| 照明を不使用 | 1個 | 2,600円 | |||||
照明を使用 | 1個 | 5,200円 | ||||||
20㎡以上 | 照明を不使用 | 1個 | 2,600円に20㎡を超える10㎡までごとに1,400円を加算した額。ただし、最高額を35,000円とする。 | |||||
照明を使用 | 1個 | 5,200円に20㎡を超える10㎡までごとに2,800円を加算した額。ただし、最高額を70,000円とする。 | ||||||
備考 1.表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいう。 | ||||||||
2.張り紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未
満の端数があるときは、100枚として計算する。 |
||||||||
34 | 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可に関する証明書の交付 | 認可地縁団体証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
35 | 日南町認可地縁団体印鑑条例(平成12年日南町条例第3号)第9条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通 | 300円 | ||||
36 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付、更新又は再交付 | 鳥獣飼養登録票交付等手数料 | 1件 | 3,400円 | ||||
37 | 狂犬予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | ||||
38 | 狂犬予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭 | 550円 | ||||
39 | 狂犬予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭 | 1,600円 | ||||
40 | 狂犬予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭 | 340円 | ||||
41 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林地台帳及び地図の写しの交付 | 林地台帳等の写し交付手数料 | 1枚につき | 10円 | 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。 | |||
42 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付 | 行政不服審査法に基づく写真の写し又は交付手数料 | 白黒1枚につき | 10円 | 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。 | |||
カラー1枚につき | 50円 | |||||||
43 | その他前各号に準ずる事務で、町長において徴収を適当と認める証明書等の交付 | その他の証明書等の交付手数料 | 1件 | 300円 | 証明書の用紙1枚を1件とする。ただし、2人以上の者を列記して同一事項の証明をする場合及び1通をもって2以上の事項の証明をする場合の算定方法については、23の項、24の項、29の項に関する証明の規定の例による。 |
別表第1
削除
別表第2
削除
別表第3
削除
別表第4
削除