○御杖村道路占用料に関する条例
(平成18年3月28日条例第9号) |
|
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の額)
第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(占用料の納付)
第3条 占用料は、村長の定める日までに納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、その年度の4月末日とする。
(占用料の減免・免除)
第4条 占用料は、村長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成20年12月10日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第4号)
|
この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成25年3月7日条例第6号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第10号)
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第11号)
|
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第3号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第11号)
|
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物(電柱、電線等) | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第2種電柱 | 670円 | ||||
第3種電柱 | 900円 | ||||
第1種電話柱 | 390円 | ||||
第2種電話柱 | 620円 | ||||
第3種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設管) | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1mにつき1年 | 2円 |
その他のもの | 8円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390円 | ||
地下に設けるもの | 230円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設(歩廊、雪よけ等) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街、地下、通路等) | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設(露天、商品置場等) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件(看板、標識、旗ざお等) | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料(工事用板囲、足場等及び工事用材料) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて村長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
7 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。
8 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間等が10月に満たない場合
年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 占用期間等が10月以上の場合
占用期間等を1年として計算した額
9 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。