○丸亀市コミュニティセンター条例
(平成17年3月22日条例第129号) |
|
丸亀市コミュニティセンター条例
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を醸成し、心ふれあうまちづくりを促進するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸亀市城北コミュニティセンター | 丸亀市御供所町一丁目5番20号 |
丸亀市城西コミュニティセンター | 丸亀市山北町722番地1 |
丸亀市城乾コミュニティセンター | 丸亀市南条町34番地28 |
丸亀市城坤コミュニティセンター | 丸亀市今津町283番地 |
丸亀市城南コミュニティセンター | 丸亀市山北町200番地1 |
丸亀市土器コミュニティセンター | 丸亀市土器町東七丁目160番地 |
丸亀市飯野コミュニティセンター | 丸亀市飯野町東分2334番地2 |
丸亀市川西コミュニティセンター | 丸亀市川西町南428番地1 |
丸亀市郡家コミュニティセンター | 丸亀市郡家町814番地1 |
丸亀市垂水コミュニティセンター | 丸亀市垂水町1345番地1 |
丸亀市本島コミュニティセンター | 丸亀市本島町泊410番地1 |
丸亀市広島コミュニティセンター | 丸亀市広島町江の浦373番地3 |
丸亀市栗熊コミュニティセンター | 丸亀市綾歌町栗熊西1638番地1 |
丸亀市岡田コミュニティセンター | 丸亀市綾歌町岡田下516番地1 |
丸亀市富熊コミュニティセンター | 丸亀市綾歌町富熊1192番地1 |
丸亀市富熊コミュニティセンター分館 | 丸亀市綾歌町富熊1409番地31 |
(ゆうとぴあ綾歌) | |
丸亀市飯山南コミュニティセンター | 丸亀市飯山町上法軍寺1010番地1 |
丸亀市飯山北コミュニティセンター | 丸亀市飯山町川原1112番地5 |
一部改正〔平成17年条例190号・18年17号・22年5号〕
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) センターの管理運営に支障があると認めたとき。
4 市長は、次に掲げるときは、使用の許可後であっても必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において生じた損害については、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) 第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 前項各号に掲げる事由が発生したとき。
(使用料)
第5条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。ただし、公共又は公益のために使用する場合は、無料とする。
[別表]
2 センターに附属する設備及び器具の使用料は、規則で定める。
3 前2項に定める使用料は、前納しなければならない。
4 冷暖房を使用したときは、規則で定める額を納付しなければならない。
全部改正〔平成18年条例17号〕
(使用料の減免)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用日前に使用の取消し又は変更の申出をした場合において、市長が必要と認めたとき。
(入場者の制限)
第8条 次に掲げる者に対しては、センターへの入場を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 著しく酒気を帯びている者
(2) 市長の指示に従わない者その他センターの管理運営上支障があると認めた者
(原状の回復)
第9条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用を中止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設、附属設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、センターの使用に際し、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第11条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
追加〔平成18年条例41号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) センターの使用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第8条(第6条を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第4項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成18年条例41号〕
(利用料金)
第13条 市長は、センターの管理を第11条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第11条]
2 前項の場合において、利用料金は、第5条の規定にかかわらず別表及び設備、器具の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
追加〔平成18年条例41号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
追加〔平成18年条例41号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例41号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市コミュニティセンター条例(平成11年丸亀市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年6月23日条例第190号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市研修センター条例及び丸亀市ゆうとぴあ綾歌の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 丸亀市研修センター条例(平成17年条例第130号)及び丸亀市ゆうとぴあ綾歌の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第96号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、丸亀市研修センター条例及び丸亀市ゆうとぴあ綾歌の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第17号)
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第41号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第46号)
|
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第15号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第12号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第8号)
|
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第2条及び別表(備考を除く。)の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第31号)
|
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日条例第36号)
|
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第3号)
|
この条例は、平成30年3月20日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第31号)
|
この条例中別表丸亀市栗熊コミュニティセンターの項の改正規定は平成30年9月19日から、同表丸亀市城坤コミュニティセンターの項の改正規定は同年12月3日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第9号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第10号)
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第23号)
|
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日条例第29号)
|
この条例は、令和4年8月26日から施行する。
附 則(令和7年6月24日条例第30号)
|
この条例は、令和7年8月5日から施行する。
別表(第5条関係)
センター名 | 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~5時 | 午後6時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | ||
丸亀市城北コミュニティセンター | 大会議室(和) | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | ||
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
小会議室(洋) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市城西コミュニティセンター | 大会議室(和) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室(洋) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
講座室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市城乾コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
小会議室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
和室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市城坤コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 |
会議室(洋) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
会議室1(和) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
会議室2(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市城南コミュニティセンター | 大会議室(和) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
小会議室(洋) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
展示室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市土器コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室1(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
講座室2(洋) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
工房 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
丸亀市飯野コミュニティセンター | 大会議室 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
和室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
調理講習室 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 5,600 | 8,100 | |
丸亀市川西コミュニティセンター | 大会議室(和) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室(洋) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
調理講習室 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 4,000 | 4,400 | 6,200 | |
丸亀市郡家コミュニティセンター | 大会議室1(洋) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
大会議室2(洋) | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
小会議室1(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
小会議室2(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
丸亀市垂水コミュニティセンター | 多目的室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
軽運動室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
和室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,800 | |
会議室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
調理講習室 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 5,600 | 8,100 | |
丸亀市本島コミュニティセンター | 大会議室(和) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 |
会議室1 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室3 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室1 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室3 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
調理講習室 | 2,300 | 2,800 | 2,800 | 5,100 | 5,600 | 7,900 | |
丸亀市広島コミュニティセンター | 大会議室(洋) | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 |
小会議室(洋) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室1 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室3 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
調理講習室 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | 5,700 | 6,400 | 8,900 | |
丸亀市栗熊コミュニティセンター | 会議室1 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 |
会議室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室3 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 | |
会議室4 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
講座室1 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
和室会議室 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
講座室2 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 | |
講座室3 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
調理講習室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
多目的ホール | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 8,800 | 9,600 | 13,600 | |
丸亀市岡田コミュニティセンター | 会議室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
研修室 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
調理講習室 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | 6,300 | 7,000 | 9,800 | |
和室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
集会室 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 16,000 | 18,000 | 25,000 | |
和室大広間 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 3,200 | 3,400 | 4,900 | |
丸亀市富熊コミュニティセンター | 研修室 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 4,300 | 4,600 | 6,600 |
小会議室(和) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
調理講習室 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 5,600 | 8,100 | |
丸亀市富熊コミュニティセンター分館(ゆうとぴあ綾歌) | 多目的ホール | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 12,000 | 17,000 |
会議室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
和室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
丸亀市飯山南コミュニティセンター | 多目的室1 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 4,000 | 5,600 |
多目的室2 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
会議室1 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
会議室2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
和室 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
調理講習室 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 5,600 | 8,100 | |
丸亀市飯山北コミュニティセンター | 多目的ホール | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 8,800 | 9,600 | 13,600 |
会議室(大) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
会議室(小) | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | |
研修室1 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 3,400 | |
研修室2 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 | |
研修室3 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 3,200 | 4,500 |
備考
使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
一部改正〔平成17年条例190号・18年17号・46号・19年15号・21年12号・22年5号〕