○丸亀市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成18年8月16日告示第47号) |
|
丸亀市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年告示第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日常生活用具給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年告示39号〕
(給付対象者及び用具の種目、補助上限額等)
第2条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付対象者(以下「対象者」という。)及び当該対象者に係る用具の種目、補助上限額等は、次に掲げるとおりとする。ただし、2以上の対象者に該当する場合においても、いずれか1の対象者に対する給付を行うものとする。
(1) 市内に住所を有する重度身体障害者については、別表第1に定めるとおり
[別表第1]
(2) 市内に住所を有する重度障害児(者)については別表第2に定めるとおり
[別表第2]
(3) 市内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが確認できる者(以下「難病患者等」という。)については別表第3に定めるとおり
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、当該事業の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を別に受けることができる者
(2) 医療機関に入院し、又は福祉施設等に入所している者。ただし、別表第1又は別表第2に規定する収尿器以外の排泄管理支援用具の給付対象者は除く。
(3) 法第19条第3項の規定に該当する者
3 前2項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない者であって、法第19条第3項の規定により、本市が同条第1項に定める介護給付費等の支給決定を行うものについては、障害の程度に応じ、別表第1又は別表第2に規定する収尿器以外の排泄管理支援用具の支給を行うものとする。
一部改正〔平成19年告示39号〕
(用具の給付)
第3条 用具の給付の実施は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 給付対象者(現に給付対象者を扶養している者を含む。)のうち、用具の給付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号の1)又は住宅改修費給付申請書(様式第1号の2。以下「申請書」という。)及び見積書等その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。この場合において、住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、申請書の提出時に、工事図面と改修工事見積書を添付するものとする。
(2) 市長は、前号の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象者の状況等について調査書(様式第2号の1又は様式第2号の2)を作成して、給付等の可否を決定するものとする。
(3) 市長は、前号の規定により給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号の1)及び日常生活用具給付券(様式第6号の1)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第3号の2)及び住宅改修費給付券(様式第6号の2)により通知するとともに、当該決定について、日常生活用具給付等委託通知書(様式第5号)により委託業者へ通知するものとする。
(4) 市長は、第2号の規定により給付の申請を却下したときは、日常生活用具等申請却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(5) 第3号の規定により用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、必要な用具の購入に要する費用又は住宅改修費(以下「購入費等」という。)が別表第1及び別表第2に規定する補助上限額以内である場合は、当該購入費等の額の1割を直接委託業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者の世帯(以下「被保護世帯」という。)及び市町村民税非課税世帯(受給者が18歳以上の場合は、本人(配偶者がいる場合は、当該配偶者を含む。)が市町村民税非課税であれば足りる。以下「非課税世帯」という。)は無料とする。
(6) 購入費等が別表第1、別表第2及び別表第3に規定する補助上限額を超える場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 受給者(被保護世帯及び非課税世帯は除く。)は、購入費等のうち、補助上限額の1割を直接委託業者に支払うものとする。
イ 購入費等のうち、補助上限額を超える額については、すべて受給者(被保護世帯及び非課税世帯を含む。)の自己負担とし、直接委託業者に支払うものとする。
(7) ストマ用装具、紙おむつ及び人工内耳用電池の申請については、申請1回につき6か月分まで申請できるものとする。また交付決定を行う際には、2か月分を日常生活用具給付券に記載して交付するものとし、申請1回につき3枚まで一括交付できるものとする。
(8) 市長は、申請者に対し、必要に応じて医師の意見書など給付対象者の身体状況を証明する書類(様式第7号)の提出を求めることができる。
2 給付した用具のうち、別表第1、別表第2又は別表第3に規定する耐用年数に定めのないものは、原則として再給付を行わないものとする。
一部改正〔平成19年告示39号・20年28号〕
(費用の請求)
第4条 用具を給付した委託業者が請求できる費用の額は、用具の給付に係る用具の購入に要する費用から、受給者が直接、委託業者に支払った額を控除した額とする。
2 用具を給付した委託業者は、用具の引渡し後、速やかに日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年告示39号・20年28号〕
(用具の管理)
第5条 市長は、用具を給付するに当たり、受給者に次の条件を付するものとする。
(1) 市長は、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、用具の交付後も適正な使用及び管理がなされているかについて家庭訪問等により指導を行うものとする。
(2) 受給者は、当該用具を、給付の目的に反して使用し、若しくは譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(3) 市長は、受給者が前号の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(関係帳簿)
第6条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳及び住宅改修給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度身体障害者日常生活用具の給付及び貸与について」、平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」及び平成17年法律第123号による改正前の旧身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条から第21条の2に基づいて既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1及び別表第2の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に本人の故意又は過失によらない理由で修理不能となり、用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付が部品の交換よりも合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器により身体障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
附 則(平成19年8月28日告示第39号)
|
この告示は、平成19年8月28日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 改正後の第4条から第6条までの規定 平成18年10月1日
附 則(平成20年5月13日告示第19号)
|
この告示は、平成20年5月13日から施行する。
附 則(平成20年9月17日告示第28号)
|
この告示は、平成20年9月17日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第11号)
|
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第18号)
|
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(丸亀市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
2 丸亀市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成22年告示第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に廃止前の丸亀市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定により既に給付を受けている用具と同等の用具の給付に係る申請は、改正後の別表第1、第2及び第3の「耐用年数」の欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、本人の故意若しくは過失によらない理由により、使用困難となり修理(部品の交換を含む。以下同じ。)不能又は再給付が修理を行うより合理的かつ効果的であると認められる場合はこの限りでない。
附 則(平成27年2月13日告示第3号)
|
この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第15号)
|
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第45号)
|
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第60号)
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第3号)
|
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月7日告示第33号)
|
この告示は、令和3年5月7日から施行し、改正後の丸亀市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第14号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第21号)
|
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日告示第64号)
|
この告示は、令和5年12月27日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日常生活用具の種目及び性能(重度身体障害者)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 補助上限額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 82,400円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円
(用具の種類が異なれば、併給可能) |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 9,850円 | |
T字状・棒状の杖 | 下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する者であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 3年 | 主体が木材でニス塗装をしたもの | |
2,310円 | |||||
主体が軽金属のもの | |||||
3,150円 | |||||
(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること) | |||||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 | 8年 | 60,000円 | |
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | |||||
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |||||
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||
頭部保護帽 | 下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する者であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 3年 | スポンジ、革を主材料に作成したもの | |
15,656円 | |||||
スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの | |||||
37,852円 | |||||
(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること) | |||||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 | 足踏ぺダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報機 | 障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | |||||
自動消火器 | 障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行なう者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,500円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
発電機、外部バッテリー等 | 呼吸器機能障害の者又は難病などによりこれと同様の障害を有する者であって、かつ、常時人工呼吸器を装着している者又は在宅酸素療法者 | 介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 100,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能又は言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
パーソナルコンピュータ周辺機器 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者 | 障害特性ゆえに必要となるもの | 5年 | 100,000円
(用具の種類が異なれば、併給可能) |
|
点字ディスプレイ | 視覚障害を有する者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害を有する者であって、視力の低下や視野狭窄(さく)により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 標準型 | 標準型 | |
7年 | (32マス18行、両面書真鍮板製) | ||||
携帯用 | 10,712円 | ||||
5年 | (32マス18行、両面書プラスティック製) | ||||
6,798円 | |||||
携帯用 | |||||
(32マス4行、片面書アルミニューム製) | |||||
7,416円 | |||||
(32マス12行、片面書プラスティック製) | |||||
1,699円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 | |
85,000円 | |||||
再生専用機 | |||||
48,000円 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 視力に障害を有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読時計 | |
10,300円 | |||||
音声時計 | |||||
13,300円 | |||||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者 | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 29,000円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 音声・言語障害を有する者であって、疾病により喉頭を摘出した者、発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者等で発声困難な者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 笛式 | 笛式 | |
4年 | 5,150円 | ||||
電動式 | (気管カニューレ付とした場合は3,193円増しとする。) | ||||
5年 | 電動式 | ||||
72,203円 | |||||
(価格は電池又は充電器を含むもの) | |||||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書(年間6タイトル又は24巻を限度とする。) | ― | 一般図書の購入価格相当額を除く価格 | |
人工内耳外部装置 | 聴覚障害者であって、現に装用している外部装置が5年以上経過している者(医療保険が適用できる場合を除く。) | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 200,000円 | |
人工内耳用電池 | 聴覚障害者であって、現に人工内耳を装用している者 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 電池(充電式以外のもの)
2,000円 (月額) |
|
1年 | 充電式電池
24,000円 |
||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸若しくは小腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上である者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 | ― | 8,858円
|
ラテックス製又はプラスティックフィルム製 | (価格は1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。) | ||||
ストーマ装具(尿路系) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該手帳に身体上の障害(ぼうこう又は直腸若しくは小腸の機能障害に限る。)の程度が4級以上である者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。 | ― | 11,639円
|
|
(価格は1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。) | |||||
ラテックス製又はプラスティックフィルム製 | |||||
紙おむつ | 次のいずれかに該当する身体障害者手帳の交付を受けた3歳以上の者であって、紙おむつ等の用具類を必要とする者 | ― | 12,360円
(月額) |
||
ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者 | |||||
イ 神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 | |||||
ウ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 | |||||
エ 乳幼児期以前に発現した脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者 | |||||
収尿器 | 膀胱機能障害を有する者で、二分脊椎による神経膀胱により排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設しカテーテルを使用している者、若しくは脊髄損傷等による下肢機能障害の随伴症状として神経因膀胱による排尿のコントロールが困難な者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 1年 | 男性用普通型 | |
7,931円 | |||||
男性用簡易型 | |||||
5,871円 | |||||
女性用普通型 | |||||
8,755円 | |||||
女性用簡易型 | |||||
6,077円 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
全部改正〔平成19年告示39号〕、一部改正〔平成20年告示19号〕
別表第2(第2条関係)
日常生活用具の種目及び性能(在宅重度障害児・者)
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 補助上限額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染もしくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | 82,400円 |
特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級であって、常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | 障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者 | 障害児又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | 介護者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 | |
訓練椅子 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、原則として3歳以上18歳未満の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円
(用具の種類が異なれば、併給可能) |
便器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | 手すり付のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | 9,850円 | |
T字状・棒状の杖 | 下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 3年 | 主体が木材でニス塗装をしたもの | |
2,310円 | |||||
主体が軽金属のもの | |||||
3,150円 | |||||
(夜光材付とした場合は430円増し、全面夜光材付とした場合は1,260円増し、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること) | |||||
移動・移乗支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 | 8年 | 60,000円 | |
ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | |||||
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |||||
頭部保護帽 | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | スポンジ、革を主材料に作成したもの | |
15,656円 | |||||
スポンジ、革、プラスティックを主材料に作成したもの | |||||
37,852円 | |||||
(価格はオーダーメードによる製品に適用するものとし、レディメイド製については上記価格の80%以内とすること) | |||||
特殊便器 | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行なっても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上の者 | 足踏ペタル等で温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報機 | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | |||||
自動消火器 | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | 知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害児が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ。 | 障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者 | 容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
発電機、外部バッテリー等 | 呼吸器機能障害の者又は難病などによりこれと同様の障害を有する者であって、かつ、常時人工呼吸器を装着している者又は在宅酸素療法者 | 介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 100,000円 | |
