○国頭村手数料徴収条例
(平成12年3月24日条例第9号) |
|
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 土地にあっては5筆までを1件とし、5筆を超える場合はその超える筆数につき1筆以上5筆までを1件とみなす。家屋にあっては1棟をもって1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、それぞれ1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
4 税に関するものについては、1税目で1件とする。
5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(3) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(4)
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(5) 官公署から請求があったとき。
(6) 公用で使用するとき。
(7) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
(国頭村手数料徴収条例の廃止)
3 国頭村手数料徴収条例(昭和47年条例第22号)は、廃止する。
(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置等)
4 第2条第1項の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しないものとする。
附 則(平成15年6月24日条例第11号)
|
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第5号)
|
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第11号)
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第7号)
|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第16号)
|
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、この条例による、国頭村手数料徴収条例(平成12年国頭村条例第9号)別表29の項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第9号)
|
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第28号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月17日条例第9号)
|
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第23号)
|
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 手数料の金額 | |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍法第120の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
4 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
5 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
6 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。) | |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
9 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る既存住宅証明申請手数料 | 証明事項1件につき | 800円 |
10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
11 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防法注射済表の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
12 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
13 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
14 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る。) | 1件につき | 3,400円 |
15 印鑑登録証交付及び印鑑証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
16 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項及び第2項に規定する住民票の写しの交付 | 1件につき | 200円 |
17 住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付 | 1件につき | 300円 |
18 公簿、公文書等の閲覧に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
19 土地又は家屋に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
20 租税公課に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
21 卒業、成績等に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
22 履歴又は経歴に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
23 恩給、退隠料等に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
24 契約、補助金、交付金等に関する証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
25 身分証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
26 戸籍の附票の謄本及び抄本に係る手数料 | 1枚につき | 200円 |
27 図面等に係る交付手数料 | 1枚につき | |
A3サイズを超えるもの(白黒) | 400円 | |
A3サイズを超えるもの(カラー) | 1,000円 | |
A3サイズ以下のもの(白黒) | 200円 | |
A3サイズ以下のもの(カラー) | 500円 | |
28 地縁による団体に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
29 その他諸証明に係る手数料 | 1件につき | 200円 |
別表第2(第2条関係)
屋外広告物許可申請手数料
沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号)第45条に規定する手数料
沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号)第45条に規定する手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
はり紙 | 1枚 | 5円 | |
広告幕 | 1枚 | 540円 | |
旗・のぼり | 1本 | 210円 | |
立看板 | 1個 | 210円 | |
気球広告 | 1個 | 1,240円 | |
広告板(はり札及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は掲出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基 | 140円 |
0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満
| 240円 | ||
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満 | 460円 | ||
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満 | 830円 | ||
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満 | 1,560円 | ||
10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満 | 3,000円 | ||
20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満 | 5,290円 | ||
30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満 | 7,580円 | ||
40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満 | 10,820円 | ||
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額 | |||
備考:照明を伴うものにあっては、前各号に定める額に10割を加算するものとする。 | |||
電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 1枚又は1基 | 240円 |