○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
(昭和48年11月22日規則第9号) |
|
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単労職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(級別資格基準表)
第3条 級別資格基準表は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(初任給の基準表)
第4条 初任給の基準表は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(昇格)
第5条 単労職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 単労職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年規則第10号)第21条第1項の適用を受ける一般職員の例による。この場合に用いる特定号給は、別表第4のとおりとする。
(昇給)
第6条 単労職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給上位の号給に昇給させることを標準とする。
(給料の調整)
第7条 単労職員のうち、給料の調整を行う職員及び給料の調整額の算定の基礎となる調整数については、当分の間、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(単労職員の給与の取扱い)
第8条
条例第2条から第11条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。ただし、給与条例第18条第6号の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第8号)
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第15号)
|
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
|
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第3号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第4号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
単労職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2(第3条関係)
(2) 削除
単労職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 3 | 3 | |
0 | 6 | 9 | 12 | ||
中学卒 | 9 | 3 | 3 | ||
0 | 9 | 12 | 15 | ||
労務職員 | 中学卒 | 10 | 3 | 3 | |
0 | 10 | 13 | 16 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理師
イ 施設管理員
ウ 上記のアからイまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職員 用務員等庁務に従事する者
別表第3(第4条関係)
単労職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
労務職員 | 1級1号給から1級13号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の単労職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
[別表第2]
2 単労職員の初任給については、この規則で定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第6初任給基準表 行政職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員の例による。
別表第4(第5条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 18 | 1 | 10 |
27 | 1 | 19 | 1 | 11 |
28 | 1 | 20 | 1 | 12 |
29 | 1 | 21 | 1 | 13 |
30 | 1 | 22 | 2 | 13 |
31 | 1 | 23 | 3 | 14 |
32 | 1 | 24 | 4 | 14 |
33 | 1 | 25 | 5 | 15 |
34 | 1 | 26 | 6 | 15 |
35 | 1 | 27 | 7 | 16 |
36 | 1 | 28 | 8 | 16 |
37 | 1 | 29 | 9 | 17 |
38 | 2 | 30 | 10 | 17 |
39 | 3 | 31 | 11 | 18 |
40 | 4 | 32 | 12 | 18 |
41 | 5 | 33 | 13 | 19 |
42 | 6 | 33 | 14 | 19 |
43 | 7 | 34 | 15 | 20 |
44 | 8 | 34 | 16 | 20 |
45 | 9 | 35 | 17 | 21 |
46 | 10 | 35 | 18 | 22 |
47 | 11 | 36 | 19 | 23 |
48 | 12 | 36 | 20 | 24 |
49 | 13 | 37 | 21 | 25 |
50 | 14 | 38 | 22 | 25 |
51 | 15 | 39 | 23 | 26 |
52 | 16 | 40 | 24 | 26 |
53 | 17 | 41 | 25 | 27 |
54 | 18 | 42 | 26 | 27 |
55 | 19 | 43 | 27 | 28 |
56 | 20 | 44 | 28 | 28 |
57 | 21 | 45 | 29 | 29 |
58 | 22 | 46 | 30 | 29 |
59 | 23 | 47 | 31 | 30 |
60 | 24 | 48 | 32 | 30 |
61 | 25 | 49 | 33 | 31 |
62 | 26 | 49 | 34 | 31 |
63 | 27 | 50 | 35 | 32 |
64 | 28 | 50 | 36 | 32 |
65 | 29 | 51 | 37 | 33 |
66 | 30 | 51 | 38 | 33 |
67 | 31 | 52 | 39 | 33 |
68 | 32 | 52 | 40 | 34 |
69 | 33 | 53 | 41 | 34 |
70 | 34 | 53 | 42 | 34 |
71 | 35 | 54 | 43 | 35 |
72 | 36 | 54 | 44 | 35 |
73 | 37 | 55 | 45 | 35 |
74 | 38 | 55 | 46 | 36 |
75 | 39 | 56 | 47 | 36 |
76 | 40 | 56 | 48 | 36 |
77 | 41 | 57 | 49 | 37 |
78 | 41 | 57 | 49 | 37 |
79 | 42 | 58 | 50 | 37 |
80 | 42 | 58 | 51 | 37 |
81 | 43 | 59 | 52 | 38 |
82 | 43 | 59 | 53 | 38 |
83 | 44 | 60 | 54 | 38 |
84 | 44 | 60 | 55
| 38 |
85 | 45 | 61 | 56 | 39 |
86 | 45 | 61 | 57 | 39 |
87 | 46 | 61 | 58 | 39 |
88 | 46 | 62 | 59 | 39 |
89 | 47 | 62 | 60 | 40 |
90 | 47 | 62 | 61 | 40 |
91 | 48 | 63 | 62 | 40 |
92 | 48 | 63 | 62 | 40 |
93 | 49 | 63 | 63 | 41 |
94 | 49 | 64 | 63 | 41 |
95 | 50 | 64 | 64 | 41 |
96 | 50 | 64 | 64 | 42 |
97 | 51 | 65 | 65 | 42 |
98 | 51 | 65 | 65 | 42 |
99 | 52 | 65 | 66 | 43 |
100 | 52 | 65 | 66 | 43 |
101 | 53 | 66 | 67 | 43 |
102 | 53 | 66 | 67 | |
103 | 53 | 66 | 68 | |
104 | 54 | 66 | 68 | |
105 | 54 | 67 | 69 | |
106 | 54 | 67 | 70 | |
107 | 55 | 67 | 71 | |
108 | 55 | 67 | 72 | |
109 | 55 | 68 | 73 | |
110 | 56 | 68 | 73 | |
111 | 56 | 68 | 74 | |
112 | 56 | 68 | 74 | |
113 | 57 | 69 | 75 | |
114 | 57 | 69 | 75 | |
115 | 58 | 69 | 76 | |
116 | 58 | 69 | 76 | |
117 | 59 | 70 | 77 | |
118 | 59 | 70 | 78 | |
119 | 60 | 70 | 79 | |
120 | 60 | 70 | 80 | |
121 | 61 | 71 | 81 | |
122 | 71 | 82 | ||
123 | 71 | 83 | ||
124 | 71 | 84 | ||
125 | 72 | 85 | ||
126 | 72 | 86 | ||
127 | 72 | 87 | ||
128 | 72 | 87 | ||
129 | 73 | 87 | ||
130 | 73 | 87 | ||
131 | 73 | 88 | ||
132 | 74 | 88 | ||
133 | 74 | 89 | ||
134 | 74 | |||
135 | 75 | |||
136 | 75 | |||
137 | 75 |
別表第5(第8条関係)
加算を受ける職員及び加算割合
職員 | 加算割合 |
3級30号給 | 100分の5 |