○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
| (昭和48年11月22日規則第9号) |
|
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単労職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(級別資格基準表)
第3条 級別資格基準表は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(初任給の基準表)
第4条 初任給の基準表は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(昇格)
第5条 単労職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 単労職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年規則第10号)第21条第1項の適用を受ける一般職員の例による。この場合に用いる特定号給は、別表第4のとおりとする。
(昇給)
第6条 単労職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給上位の号給に昇給させることを標準とする。
(給料の調整)
第7条 単労職員のうち、給料の調整を行う職員及び給料の調整額の算定の基礎となる調整数については、当分の間、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(単労職員の給与の取扱い)
第8条
条例第2条から第11条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。ただし、給与条例第18条第6号の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月15日規則第4号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第8号)
|
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第15号)
|
|
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
|
|
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第3号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第4号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月29日規則第14号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し令和7年4月1日から適用する。
(切替日に昇格又は降格をさせる職員の号給の特例)
2 令和7年7月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格をさせる職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
単労職給料表級別標準職務表
| 職務の級 | 標準的な職務の内容 |
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 高度の技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 4級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 5級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第2(第3条関係)
(2) 削除
単労職給料表級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
| 技能職員 | 高校卒 | 6 | 3 | 3 | |
| 0 | 6 | 9 | 12 | ||
| 中学卒 | 9 | 3 | 3 | ||
| 0 | 9 | 12 | 15 | ||
| 労務職員 | 中学卒 | 10 | 3 | 3 | |
| 0 | 10 | 13 | 16 | ||
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理師
イ 施設管理員
ウ 上記のアからイまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(3) 労務職員 用務員等庁務に従事する者
別表第3(第4条関係)
単労職給料表初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
| 中学卒 | 1級1号給 | |
| 労務職員 | 1級1号給から1級13号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の単労職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
[別表第2]
2 単労職員の初任給については、この規則で定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第6初任給基準表 行政職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員の例による。
別表第4(第5条関係)
昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| 23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
| 26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
| 27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
| 28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
| 29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
| 30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
| 31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
| 32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
| 33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
| 34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
| 35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
| 36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
| 37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
| 38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
| 39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
| 40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
| 41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
| 42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
| 43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
| 44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
| 45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
| 46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
| 47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
| 48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
| 49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
| 50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
| 51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
| 52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
| 53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
| 54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
| 55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
| 56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
| 57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
| 58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
| 59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
| 60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
| 61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
| 62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
| 63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
| 64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
| 65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
| 66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
| 67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
| 68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
| 69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
| 70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
| 71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
| 72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
| 73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
| 74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
| 75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
| 76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
| 77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
| 78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
| 79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
| 80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
| 81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
| 82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
| 83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
| 84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
| 85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
| 86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
| 87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
| 88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
| 89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
| 90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
| 91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
| 92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
| 93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
| 94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
| 95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
| 96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
| 97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
| 98 | 54 | 57 | 63 | |
| 99 | 54 | 57 | 64 | |
| 100 | 54 | 58 | 64 | |
| 101 | 55 | 58 | 65 | |
| 102 | 55 | 58 | 66 | |
| 103 | 55 | 59 | 67 | |
| 104 | 55 | 59 | 68 | |
| 105 | 55 | 59 | 69 | |
| 106 | 60 | 69 | ||
| 107 | 60 | 70 | ||
| 108 | 60 | 70 | ||
| 109 | 61 | 71 | ||
| 110 | 61 | 71 | ||
| 111 | 61 | 72 | ||
| 112 | 61 | 72 | ||
| 113 | 62 | 72 | ||
| 114 | 62 | 72 | ||
| 115 | 62 | 72 | ||
| 116 | 62 | 72 | ||
| 117 | 63 | 72 | ||
| 118 | 63 | 72 | ||
| 119 | 63 | 72 | ||
| 120 | 63 | 72 | ||
| 121 | 63 | 72 | ||
| 122 | 63 | 72 | ||
| 123 | 63 | 72 | ||
| 124 | 63 | 72 | ||
| 125 | 63 | 72 | ||
| 126 | 63 | 72 | ||
| 127 | 63 | 72 | ||
| 128 | 63 | 72 | ||
| 129 | 63 | 72 | ||
| 130 | 63 | |||
| 131 | 63 | |||
| 132 | 63 | |||
| 133 | 63 | |||
| 134 | 63 | |||
| 135 | 63 | |||
| 136 | 63 | |||
| 137 | 63 | |||
別表第5(第8条関係)
加算を受ける職員及び加算割合
| 職員 | 加算割合 |
| 3級30号給 | 100分の5 |