○国頭村有償バスの使用料徴収条例
(昭和61年3月31日条例第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、有償バス使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 村長は、定期バスを使用する者から別表第1及び別表第2に定める額の使用料を徴収し、予約バスを使用する者から別表第3に定める額の使用料を徴収する。ただし、規則で定める場合は、使用料を無賃又は、割引することができる。
2 通学のために有償バスを利用する辺土名高等学校の定期券の料金は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月22日条例第17号)
|
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第24号)
|
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第8号)
|
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月8日条例第11号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
東 線
辺土名 | ||||||
やんばる
学びの森 | 450 | |||||
220 | ||||||
安波 | 200 | 550 | ||||
100 | 270 | |||||
安田 | 200 | 300 | 550 | |||
100 | 150 | 270 | ||||
伊部 | 100 | 200 | 300 | 550 | ||
50 | 100 | 150 | 270 | |||
楚洲 | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | |
100 | 100 | 170 | 220 | 300 | ||
奥 | 200 | 350 | 350 | 500 | 600 | 750 |
100 | 170 | 170 | 250 | 300 | 370 | |
※下段は小学生料金とする。 |
別表第2(第2条関係)
奥 線
辺土名 | |||||||||||
宇良
伊地 | 100 | ||||||||||
50 | |||||||||||
与那 | 100 | 150 | |||||||||
50 | 70 | ||||||||||
謝敷 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
50 | 70 | 100 | |||||||||
佐手 | 100 | 100 | 150 | 200 | |||||||
50 | 50 | 70 | 100 | ||||||||
辺野喜 | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | ||||||
50 | 50 | 100 | 120 | 150 | |||||||
宇嘉 | 100 | 150 | 150 | 250 | 300 | 350 | |||||
50 | 70 | 70 | 120 | 150 | 170 | ||||||
宜名真 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | ||||
50 | 70 | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | |||||
北国
小学校 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||
50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 220 | ||||
辺戸岬 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | ||
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 220 | 250 | |||
辺戸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | |
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 170 | 220 | 250 | 270 | ||
奥 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 |
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 | |
※下段は小学生料金とする。 |
別表第3(第2条関係)
予約バス
辺土名 | |||||||||||
宇良
伊地 | 100 | ||||||||||
50 | |||||||||||
与那 | 100 | 150 | |||||||||
50 | 70 | ||||||||||
謝敷 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
50 | 70 | 100 | |||||||||
佐手 | 100 | 100 | 150 | 200 | |||||||
50 | 50 | 70 | 100 | ||||||||
辺野喜 | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | ||||||
50 | 50 | 100 | 120 | 150 | |||||||
宇嘉 | 100 | 150 | 150 | 250 | 300 | 350 | |||||
50 | 70 | 70 | 120 | 150 | 170 | ||||||
宜名真 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | ||||
50 | 70 | 100 | 100 | 150 | 170 | 200 | |||||
北国
小学校 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||
50 | 70 | 100 | 120 | 120 | 170 | 200 | 220 | ||||
辺戸岬 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | ||
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 220 | 250 | |||
辺戸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 550 | |
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 170 | 220 | 250 | 270 | ||
奥 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 |
50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 200 | 250 | 270 | 300 |
浜漁港 | |||||||
かり
ゆし荘 | 100 | ||||||
50 | |||||||
比地 | 100 | 100 | |||||
50 | 50 | ||||||
道の駅 | 100 | 100 | 100 | ||||
50 | 50 | 50 | |||||
鏡地 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
50 | 50 | 50 | 50 | ||||
オクマ
ビーチ | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | ||
50 | 70 | 70 | 50 | 50 | |||
桃原 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
辺土名 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
宇良
伊地 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
与那 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
謝敷 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
120 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
佐手 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
120 | 150 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | |
辺野喜 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
170 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
宇嘉 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
宜名真 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
220 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
北国
小学校 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
辺戸岬 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
270 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
辺戸 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
300 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
奥 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
320 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 |
辺土名 | ||||||
学びの森 | 450 | |||||
220 | ||||||
安波 | 200 | 550 | ||||
100 | 270 | |||||
安田 | 200 | 300 | 550 | |||
100 | 150 | 270 | ||||
伊部 | 100 | 200 | 300 | 550 | ||
50 | 100 | 150 | 270 | |||
楚洲 | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | |
100 | 100 | 170 | 220 | 300 | ||
奥 | 200 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 |
100 | 170 | 170 | 250 | 300 | 300 | |
※小学生未満は、無賃とする。ただし、保護者同伴とする。 | ||||||
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び | ||||||
運転免許経歴証明書を所有する者は半額とし、運賃表の下段 | ||||||
を適用する。 | ||||||
上段:中学生以上の普通料金 | ||||||
下段:小学生・満65歳以上料金 |
別表第4(第2条関係)
乗車地 | 定期券料金
(円/月) |
宇良・伊地 | 3,600 |
与那 | 5,400 |
謝敷・佐手 | 7,000 |
辺野喜 | 10,000 |
宇嘉 | 11,000 |
宜名真 | 12,000 |
辺戸・安田・安波 | 15,000 |
奥・楚洲 | 16,000 |