1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | |
(1) 製造所 | |
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
(2) 屋内貯蔵所 | |
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
(3) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
(4) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
(5) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((6)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((6)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
(6) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 |
(7) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
(8) 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
(9) 地下タンク貯蔵所 | |
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
(10) 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(11) 移動タンク貯蔵所((12)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 |
(12) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 |
(13) 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(14) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 |
(15) 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 |
(16) 第一種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 |
(17) 第二種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 |
(18) 移送取扱所 | |
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大もの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 |
(19) 一般取扱所 | |
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)の規定により、2の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
4 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | |
(1) 設置許可に係る完成検査 | 1件につき 2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 変更許可に係る完成検査 | 1件につき 2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
6 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | |
(1) 水張検査 | |
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) 水圧検査 | |
ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(3) 基礎・地盤検査 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 |
(4) 溶接部検査 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 |
(5) 岩盤タンク検査 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 |
7 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |
(1) 水張検査 | 1件につき 6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 |
(3) 基礎・地盤検査 | 1件につき 6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(4) 溶接部検査 |
(5) 岩盤タンク検査 |
8 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | |
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 | |
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
9 火災予防条例第47条の規定による水張検査等に対する審査 | |
(1) 水張検査 | 1件につき 6,000円 |
(2) 水圧検査 | |
ア 容量600リットル以下のもの | 1件につき 6,000円 |
イ 容量600リットルを超えるもの | 1件につき 11,000円 |
10 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
11 消防用設備等に関する証明 | 1件につき 350円 |