条例第2条第1号に規定する短期入所生活介護 | 食事の提供に要する費用 | 第1段階 | 300円/日 |
第2段階 | 600円/日 |
第3段階① | 1,000円/日 |
第3段階② | 1,300円/日 |
第4段階~ | 1,445円/日 |
滞在に要する費用 | 第1段階 | 0円/日 |
第2段階 | 370円/日 |
第3段階① | 370円/日 |
第3段階② | 370円/日 |
第4段階~ | 855円/日 |
指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用及びその他の費用で、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて市長が徴収する額 |
条例第2条第2号に規定する介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス | 食事の提供に要する費用 (旧措置入所者のうち平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の者以外の者における利用者負担の取り扱いは、一般の入所者と同様の算定方法とし、低所得者については一般の低所得者対策による負担軽減を行う。) | 第1段階 | 300円/日 |
ただし、旧措置入所者のうち平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の者であって、介護保険法の施行の際現に介護保険法施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法第28条第1項の規定により費用を徴収されている者であって徴収されている費用の1日当たりの額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が300円未満であるものにあっては、当該額 |
第2段階 | 390円/日 |
第3段階① | 650円/日 |
第3段階② | 1,360円/日 |
第4段階~ | 1,445円/日 |
居住に要する費用 (旧措置入所者のうち平成17年9月30日において施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の者以外の者における利用者負担の取り扱いは、一般の入所者と同様の算定方法とし、低所得者については一般の低所得者対策による負担軽減を行う。) | 第1段階 | 0円/日 |
第2段階 | 370円/日 |
第3段階① | 370円/日 |
第3段階② | 370円/日 |
第4段階~ | 855円/日 |
指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用及びその他の費用で、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 | 実費に応じて市長が徴収する額 |
備考 利用者負担段階 |
第1段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の者 |
第3段階① | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の者 |
第3段階② | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の者 |
第4段階 | 上記以外の者 |