1 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財又はその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上であること。 | 500万円以下であるとき | 97/100 | 100/100 | 750万円以下であるとき | 95/100 | 97/100 | 750万円を超えるとき | 93/100 | 95/100 |
|
有効期限は、原則3か月以内、給付率が97%以上は6か月以内とする。 |
2 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | | |
100%以下 | 100/100 | 6か月以内 |
100%を超え 110%以下 | 97/100 | 6か月以内 |
110%を超え 120%以下 | 95/100 | 3か月以内 |
120%を超え 130%以下 | 93/100 | 3か月以内 |
(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は収入と見なす。) | 困窮の度合いにより、この範囲内で減免する。 | |
3 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 同上 | 同上 | 同上 |
4 要介護被保険者等の属する生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少した場合 | 収入見込額(所得)/生活保護基準額×100が | 97/100 95/100 | 6か月以内 3か月以内 |
100%以下 |
100%を超え 120%以下 |
(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額は収入と見なす。) |