○美唄市普通河川管理条例施行規則
| (平成12年3月28日規則第11号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、美唄市普通河川管理条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(関係市町村長との協議の内容の公示)
第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、市長は、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
[条例第3条第1項]
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う市町村長
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を提出しなければならない。
[条例第5条]
(申請又は届出の手続)
第4条 条例第8条の許可若しくは第11条の承認の申請又は条例第10条第1項若しくは第12条第2項の届出は、別記様式第1号から別記様式第4号までによる申請書又は届出書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書又は届出書には、別表に定める図書を添付するものとする。
[別表]
(許可の同時申請)
第5条 河川管理者の許可を受けて条例第8条のいずれかの行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為について同条の規定による別の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
[条例第8条]
(許可申請書の添付図書の省略等)
第6条 前条の規定により条例第8条の許可の申請を行う場合において、第4条第2項の規定により申請書に添付すべき図書(以下「添付図書」という。)で同一のものがあるときは、申請書に添付することを要しない。
2 条例第8条の許可を受けた行為の変更の許可の申請に係る添付図書については、当該変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。この場合において、当該変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
[条例第8条]
3 前2項のほか、条例第8条の許可の申請に係る行為が軽易なものであることその他の理由により、添付図書の全部を添付することが必要でないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
[条例第8条]
(申請書又は届出書の補正)
第7条 市長は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。
(届出等)
第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに、市長に届け出なければならない。
[条例第8条]
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか普通河川の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 1 | 条例第8条第1号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 次に掲げる事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 流水の占用に係る事業の計画の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 使用水量の算出の根拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 河川の流量と申請に係る取水量、関係河川の流水を占用している者並びに漁業権者及び入漁権者(以下「関係河川使用者」という。)の取水量との関係を明らかにする計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 流水の占用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) | 治水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 関係河川使用者(漁業権者及び入漁権者を除く。)の河川の使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウ) | 漁業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (エ) | 史跡、名勝及び天然記念物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 工作物の新築、改築又は除却を伴う流水の占用の許可の申請にあっては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(条例第8条第3号の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 当該流水の占用を行うことについての関係河川使用者(当該流水の占用を行うことにより損失を受けないことが明らかである者を除く。)からの同意書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して流水の占用を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して流水の占用を行う場合にあっては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 流水の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 第5条ただし書に該当するときは、その理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 条例第8条第2号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 河川敷地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 実測平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 面積計算書及び丈量図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 河川敷地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 条例第8条第3号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 工作物の新築、改築又は除却(以下「新築等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 工作物の設計図(工作物の除却にあっては、構造図) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 工事の実施方法を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 占用する土地の面積計算書及び丈量図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 条例第8条第4号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 河川産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 河川産出物の採取に係る土地の縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 河川産出物の採取に係る土地の実測平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 土石の採取にあたっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 河川産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 河川産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | その他参考となる事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 条例第8条第5号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 草木の栽植に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 草木の栽植に係る土地の実測平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 草木の栽植が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において草木の栽植を行う場合にあっては、当該草木の栽植を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 草木の栽植に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 条例第8条第6号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 土地の形状を変更する行為に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 土地の形状を変更する行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 土地の形状を変更する行為が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 普通河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の形状を変更する場合にあっては、当該土地の形状を変更する行為を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 土地の形状を変更する行為に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 条例第8条第7号の許可申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 条例第10条第1項の届出書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 縮尺5万分の1の位置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 条例第11条の承認申請書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 譲渡に関する当事者の意思を示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 条例第12条第2項の届出書に添付すべき図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 地位の承継を示す書面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | その他参考となるべき事項を記載した図書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
