○美唄市消防手数料徴収条例
| (平成11年12月17日条例第31号) |
|
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、徴収する消防に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例で「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)を、「政令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、次に掲げる別表のとおりとする。
(1) 危険物に関する手数料 別表第1
[別表第1]
(2) 指定数量未満の危険物に関する手数料 別表第2
[別表第2]
(3) その他の手数料 別表第3
[別表第3]
(手数料の計算)
第4条 前条の証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1通とする。
(手数料の徴収等)
第5条 手数料は、事務の執行の際、現金をもってこれを徴収する。
2 手数料は、納付後において請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、手数料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者
(2) その他市長が特にその必要があると認めたもの
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日条例第20号)
|
|
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第14号)
|
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月17日条例第36号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第8号)
|
|
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
|
|
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第6号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第17号)
|
|
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第6号)
|
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
| (1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
| (2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
| 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
| 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
| 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||
| 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||
| 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||
| 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||
| 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
| 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
| 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
| 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
| 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
| 積載式移動タンク貯蔵所又は政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
| 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
| 取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
| 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
| 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
| 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
| (3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
| (4) | 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この表において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
| 変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
| (5) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
| (6) | 法第11条の2第1項の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
| 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
| 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
| 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
| 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
| 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
| 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
| 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||
| 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||
| 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||
| (7) | 法第11条の2第1項の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
| 水圧検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
| 基礎・地盤検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
| 溶接部検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
| 岩盤タンク検査 | (6)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
| (8) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||
| 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
別表第2(第3条関係)
| 区分 | 単位 | 手数料の額 | |
| 水張検査 | タンク | 1件 | 6,000円 |
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 |
| 容量600リットルを超えるタンク | 1件 | 11,000円 | |
別表第3(第3条関係)
| 区分 | 単位 | 手数料の額 |
| 集合煙突の検査に関する証明 | 1件 | 700円 |
| 救急搬送に関する証明 | 1件 | 300円 |
| り災に関する証明 | 1件 | 300円 |