○美唄市職員被服貸与規則
| (昭和60年5月10日規則第11号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲等)
第2条 一般職に属する常勤職員(消防職員を除く。)及び任命権者が指定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに被服の品目、員数及び貸与期間は別表第1のとおりとし、服制については別表第2のとおりとする。
(貸与の始期及び期間)
第3条 被服は新任者にあってはその職務を行う時期までに、貸与期間が満了したものにあっては満了した翌月に新たに貸与する。
2 市長は、貸与被服の損耗の程度等特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず新たな貸与を延期し、又は貸与期限到来前であっても新たに貸与することができる。
3 被服の貸与期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。ただし、中古品を貸与したときは、その残月数とする。
(転貸、処分の禁止)
第4条 被貸与者は、貸与品を職務外に使用し、若しくは他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全義務)
第5条 被貸与者は、貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担においておこなうものとする。ただし、その者の責に帰すことができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。
(返納)
第6条 被貸与者が退職又は転職等により、その職務を行わなくなったときは、直ちに返納しなければならない。
2 貸与期間が満了した被服及び市長が適当と認めた場合はこの限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被貸与者は、貸与期間中に貸与を受けた被服を亡失若しくは著しい破損、汚損又は前条第1項の規定による被服の返納をしない時は、貸与時の価格を基準とし、使用期間の残余月数に相当する額を越えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、その者の責に帰することができない理由によると認められる場合はこの限りでない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。
3 所属長は、毎年4月1日現在の被服貸与の状況を、第1項の被服貸与簿によって市長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日において、現に貸与又は給与している被服は、この規則に基づいて貸与したものとみなす。
附 則(昭和61年3月14日規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日規則第18号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月16日規則第6号)
|
|
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月2日規則第16号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年5月26日規則第25号)
|
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美唄市職員被服貸与規則の規定は昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、市立美唄病院に勤務する職員に対し、現に貸与している被服については、別表1に市立美唄病院の部を加える改正規定に基づいて貸与したものとみなす。
附 則(平成元年4月1日規則第15号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成元年3月31日において、次の表の左欄に掲げる組織に勤務するものであって、別に辞令を発せられない者は、引続き当該右欄の組織に勤務を命ぜられたものとする。
| 市民部保健課 | 市民部保険課 |
附 則(平成2年4月1日規則第12号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第8号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第16号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第18号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月1日規則第16号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規則第8号)
|
|
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日規則第16号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の美唄市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定により貸与されている被服の貸与期間は、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日規則第5号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する、
(人事異動通知書の省略)
2 平成11年3月31日において次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き右欄の職に任命されたものとする。
| 保母 | 保育士 |
| 主任保母 | 主任保育士 |
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
|
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月1日規則第35号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月7日規則第37号)
|
|
この規則は、平成13年12月10日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第17号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(人事異動通知書の省略)
2 平成14年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職に任命されていた者であって、別に人事異動通知書を発せられない者は、引き続き当該右欄の職に任命されたものとする。
| 看護婦長 | 看護師長 |
| 主任助産婦 | 主任助産師 |
| 主任看護婦 | 主任看護師 |
| 助産婦 | 助産師 |
| 看護婦(士) | 看護師 |
| 准看護婦(士) | 准看護師 |
| 保健婦 | 保健師 |
附 則(平成15年3月28日規則第15号)
|
|
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第21号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第13号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第11号)
|
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 管理箇所及び所属 | 職員の範囲 | 品目 | 員数 | 貸与期間
(年) |
|
| 総務課 | 庁舎管理業務に直接従事する職員及び防災の業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 帽子 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 長靴 | 1 | 3 | |||
| 秘書業務に従事する女子職員 | 事務服(上) | 1 | 3 | ||
| 事務服(下) | 2 | 3 | |||
| 美唄デザイン課 | 広報取材業務に従事する職員 | カメラマンコート | 1 | 2 | |
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 財政課 | 整備士 | 軍手 | 50 | 1 | |
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| オーバーオール | 5 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| ゴム手袋 | 2 | 1 | |||
| ヘルメット | 1 | 5 | |||
| 帽子 | 2 | 1 | |||
| 財産管理に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 長靴 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 市民課 | 婦人交通指導員 | 夏制服(上) | 1 | 2 | |
| 〃(スカート) | 1 | 3 | |||
| 〃(ズボン) | 1 | 2 | |||
| 冬制服(上下) | 1 | 2 | |||
| 帽子(夏) | 1 | 3 | |||
| 〃(冬) | 1 | 3 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 2 | |||
| コート | 1 | 2 | |||
| 短靴 | 1 | 1 | |||
| 手袋(夏) | 1 | 1 | |||
| 〃(冬) | 1 | 1 | |||
| ワイシャツ | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 交通安全業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| ネクタイ | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 火災現場調査に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 3 | ||
| 軍手 | 6 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 税務課 | 資産調査業務に従事する職員 | 軍手 | 1 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 徴収業務に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 2 | ||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 2 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 保健センター | 医師 | 白衣 | 1 | 1 | |
| 生活環境課 | 廃棄物処理業務及び環境保全業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 帽子 | 1 | 2 | |||
| 施設管理に専ら従事する職員は右の品目も貸与 | 安全靴 | 1 | 3 | ||
| 野犬そう討に従事する職員 | 軍手 | 12 | 1 | ||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 作業衣 | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| ゴム手袋 | 1 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 2 | |||
| 地域福祉課 | 福祉の現場に直接従事する職員 | 軍手 | 2 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| ホームヘルパー | 作業衣 | 1 | 1 | ||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 短靴 | 1 | 1 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム手袋 | 2 | 1 | |||
| 前掛 | 2 | 1 | |||
| こども未来課 | 保育士 | 夏保育服 | 1 | 1 | |
| 冬保育服 | 1 | 1 | |||
| 替ズボン | 2 | 1 | |||
| 保育所調理員 | 作業ズボン | 1 | 1 | ||
| 予防衣 | 1 | 1 | |||
| ビニル前掛 | 2 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 三角巾 | 1 | 1 | |||
| ゴム手袋 | 6 | 1 | |||
| 公務補 | 作業衣 | 1 | 1 | ||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 軍手 | 1 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 地域子育て支援業務に直接従事する職員及び療育指導業務に従事する職員 | ジャージ上 | 1 | 2 | ||
| ジャージ下 | 1 | 2 | |||
| 地域包括ケア推進課 | 介護認定のための訪問調査に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 3 | |
| 短靴 | 1 | 1 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 保健師 | 夏制服 | 1 | 2 | ||
| 冬制服 | 1 | 2 | |||
| 短靴 | 1 | 1 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 健康推進課 | 保健師 | 夏制服 | 1 | 2 | |
| 冬制服 | 1 | 2 | |||
| 短靴 | 1 | 1 | |||
| 白衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| ジャージ上 | 1 | 1 | |||
| ジャージ下 | 1 | 1 | |||
| 看護師・准看護師 | 白衣 | 1 | 2 | ||
| 栄養士 | 事務服上 | 1 | 3 | ||
| 事務服下 | 2 | 3 | |||
| 恵風園
恵祥園 | 栄養士 | 白衣 | 1 | 1 | |
| 白衣(短) | 1 | 1 | |||
| 前掛 | 1 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 三角巾 | 1 | 1 | |||
| 看護師・准看護師 | 看護衣 | 1 | 1 | ||
| 看護帽 | 1 | 1 | |||
| 予防衣 | 1 | 1 | |||
| 看護靴 | 2 | 1 | |||
| 看護靴下 | 4 | 1 | |||
| 介護福祉士
介護員 | 介護衣 | 1 | 1 | ||
| ズボン | 2 | 1 | |||
| 三角巾 | 1 | 1 | |||
| 前掛 | 2 | 1 | |||
| ゴム手袋 | 2 | 1 | |||
| ジャージ下 | 1 | 1 | |||
| 半袖Tシャツ | 1 | 1 | |||
| 介助員 | 半袖Tシャツ | 1 | 1 | ||
| 長袖Tシャツ | 2 | 1 | |||
| ジャージ上 | 1 | 1 | |||
| ジャージ下 | 2 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 生活指導員 | ジャージ上 | 1 | 2 | ||
| ジャージ下 | 1 | 2 | |||
| 交流推進経済観光課 | 観光関連業務及び交流関連施設管理業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| ピパオイの里プラザ | 食品の加工開発業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 | |
| 〃(短) | 1 | 2 | |||
| ズボン | 1 | 2 | |||
| ゴム前掛 | 2 | 1 | |||
| 衛生ゴム長 | 1 | 1 | |||
| ゴム手袋 | 6 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| 陶芸の開発管理業務に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 2 | ||
| 軍手 | 6 | 1 | |||
| 農政課 | 農業の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 10 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 安全靴 | 1 | 1 | |||
| 農林整備課 | 農林業の現場業務に従事する職員(市有林管理業務を含む) | 軍手 | 10 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 安全靴 | 1 | 1 | |||
| 農業近代化センター | 農業の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 10 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 安全靴 | 1 | 1 | |||
| 都市整備課 | 都市計画の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 公園に勤務する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 道路及び河川管理業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 土木の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 運転士 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| オーバーオール | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 都市建築住宅課 | 建築の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 4 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 営繕業務に従事する職員 | 軍手 | 12 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 住宅使用料等徴収業務に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 2 | ||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 2 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒靴 | 1 | 3 | |||
| 区画整理の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 上下水道課 | 下水道の現場業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | |
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 受益者負担金賦課徴収業務に従事する職員 | 作業衣 | 1 | 3 | ||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 水道の現場監督業務に従事する職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 安全靴 | 1 | 3 | |||
| 水道の現業に従事する職員 | 軍手 | 12 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 2 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| 防寒衣 | 1 | 3 | |||
| 貯蔵品の出納、棚卸を本務とする職員 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 3 | |||
| 帽子 | 1 | 2 | |||
| 教育委員会学務課 | 幼稚園教員 | 夏保育服 | 1 | 2 | |
| 冬保育服 | 1 | 2 | |||
| 学校、幼稚園公務補(男子) | 軍手 | 12 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 1 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 2 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 学校、幼稚園公務補(女子) | 事務服上 | 1 | 2 | ||
| 事務服下 | 1 | 2 | |||
| 前掛 | 2 | 1 | |||
| ゴム手袋 | 2 | 1 | |||
| 生涯学習課 | 体育行事等に直接従事する職員 | 作業衣又はジャージ等 | 1 | 2 | |
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| ゴム長 | 1 | 3 | |||
| 公務補 | 軍手 | 6 | 1 | ||
| 作業衣 | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 1 | |||
| 雨衣 | 1 | 3 | |||
| 防寒衣 | 1 | 5 | |||
| 学校給食センター | 栄養士 | 白衣 | 1 | 1 | |
| 前掛 | 1 | 1 | |||
| 厨房靴 | 1 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| 調理員 | 作業衣 | 2 | 1 | ||
| 作業ズボン | 1 | 1 | |||
| 帽子 | 1 | 1 | |||
| 前掛 | 2 | 1 | |||
| 厨房靴 | 1 | 1 | |||
| 公務補 | 軍手 | 12 | 1 | ||
| 作業衣(紺) | 1 | 2 | |||
| ゴム長 | 1 | 2 | |||
| 帽子(野作業) | 1 | 2 | |||
| 帽子(厨房内) | 1 | 1 | |||
| 作業衣 | 2 | 1 | |||
| 作業ズボン | 1 | 1 | |||
| 厨房靴 | 1 | 1 | |||
| 前掛 | 2 | 1 | |||
別表第2(第2条関係)
| 品目 | 服制 |
| 作業衣
(ブレザー含む) | 綿サージで上衣は折り襟とし左腕若しくは左胸に、「美 |
| 唄市」又は、市の記章を付ける。ズボンは、長ズボンと | |
| する。(色は濃紺、茶又はグレーとする。) | |
| 帽子 | 紺のラシャで円型とし、市の記章をつける。 |
| 防寒衣 | 上下別とし、上衣左腕若しくは左胸に、「美唄市」又は、 |
| 市の記章を付ける。(色は、作業服に準ずる。) | |
| ゴム長 | 長又は半長とする。 |
| 火葬場制服 | 濃紺で(上)ブレザー、(下)長ズボンとする。 |
